序号 | 公司名称 | 地区 | 立项年度 | 主管部门 | 详情 |
1 | 深圳********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
2 | 深圳*********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
3 | 深圳********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
4 | 深圳*******公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
5 | 深圳********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
6 | 深圳******公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
7 | 深圳*******公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
8 | 深圳*********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
9 | 深圳*********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
10 | 深圳*******公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
11 | 拓见********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
12 | 深圳********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
13 | 深圳*********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
14 | 深圳*********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
15 | 泛斯*********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
16 | 国药********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
17 | 广东*****务所 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
18 | 深圳***********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
19 | 深圳*********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
20 | 深圳********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
21 | 沙迪***********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
22 | 古河**********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
23 | 深圳*******公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
24 | 深圳********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
25 | 深圳*******公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
26 | 深圳**************公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
27 | 深圳********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
28 | 深圳********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
29 | 深圳*******公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
30 | 深圳*****公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
31 | 深圳*********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
32 | 深圳********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
33 | 深圳*********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
34 | 深圳*********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
35 | 中京**********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
36 | 时捷**********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
37 | 深圳*******公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
38 | 深圳*******公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
39 | 深圳**************公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
40 | 深圳*********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
41 | 广东*********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
42 | 东港**********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
43 | 深圳*******公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
44 | 深圳**********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
45 | 深圳*********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
46 | 深圳*******公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
47 | 深圳*******公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
48 | 骏桥*********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
49 | 深圳********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
50 | 深圳**********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
51 | 深圳********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
52 | 深圳*******公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
53 | 深圳***********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
54 | 深圳**********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
55 | 深圳********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
56 | 深圳*******公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
57 | 深圳******公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
58 | 深圳********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
59 | 中青***********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
60 | 深圳***********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
61 | 中国**********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
62 | 深圳**********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
63 | 深圳*********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
64 | 深圳*********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
65 | 深圳*********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
66 | 深圳*********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
67 | 深圳*******公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
68 | 深圳******公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
69 | 深圳**********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
70 | 森村********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
71 | 深圳********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
72 | 深圳***********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
73 | 深圳**********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
74 | 深圳*********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
75 | 国元**********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
76 | 深圳********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
77 | 深圳*******公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
78 | 深圳*******公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
79 | 深圳***********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
80 | 深圳********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
81 | 深圳********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
82 | 深圳*********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
83 | 深圳*********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
84 | 深圳*********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
85 | 珂尼**********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
86 | 深圳********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
87 | 深圳********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
88 | 深圳********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
89 | 深圳********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
90 | 深圳***********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
91 | 深圳*********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
92 | 深圳********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
93 | 深圳***********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
94 | 深圳**********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
95 | 深圳***********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
96 | 深圳*********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
97 | 深圳*********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
98 | 深圳*********公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
99 | 深圳*******公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
100 | 深圳****************公司 | 深圳 | 2022 | 深圳市福田区人民政府 | 查看详情 |
根据《深圳市福田区支持企业同心抗疫“十条”政策》的规定,经审议,拟对以下企业及项目(详见附件)给予支持。现予以公示:
公示时间:****年*月**日— *月**日。
对公示内容有异议的,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向福田区投资推广和企业服务中心反映(地址:深圳市深南大道****号深圳国际创新中心F栋*楼,联系电话:****-********,传真电话:****-********,邮政编码:******,受理时间:周一至周五,上午*:**—**:**,下午*:**—*:**)。反映问题必须实事求是、客观公正。以个人名义反映的,必须提供真实姓名和联系方式;以单位名义反映的,应加盖本单位印章并提供联系方式。
附件:福田区支持企业同心抗疫“十条”政策防护用品第三批支持企业及项目汇总表
福田区投资推广和企业服务中心
****年*月**日