序号 | 公司名称 | 地区 | 立项年度 | 主管部门 | 详情 |
1 | 潮阳区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
2 | 浈江区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
3 | 乐昌市 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
4 | 东源县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
5 | 梅县区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
6 | 惠城区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
7 | 惠东县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
8 | 遂溪县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
9 | 信宜市 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
10 | 云安区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
11 | 龙川县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
12 | 博罗县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
13 | 怀集县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
14 | 英德市 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
15 | 连南县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
16 | 南雄市 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
17 | 丰顺县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
18 | 德庆县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
19 | 饶平县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
20 | 南澳县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
21 | 濠江区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
22 | 金平区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
23 | 源城区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
24 | 梅江区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
25 | 平远县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
26 | 赤坎区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
27 | 电白区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
28 | 清新区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
29 | 阳山县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
30 | 云城区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
31 | 郁南县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
32 | 和平县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
33 | 鹤山市 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
34 | 阳西县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
35 | 霞山区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
36 | 麻章区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
37 | 茂南区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
38 | 端州区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
39 | 鼎湖区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
40 | 佛冈县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
41 | 大埔县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
42 | 五华县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
43 | 陆丰市 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
44 | 封开县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
45 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 | |
46 | 澄海区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
47 | 武江区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
48 | 新丰县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
49 | 曲江区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
50 | 惠阳区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
51 | 台山市 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
52 | 开平市 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
53 | 坡头区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
54 | 吴川市 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
55 | 始兴县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
56 | 清城区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
57 | 揭东区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
58 | 连平县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
59 | 兴宁市 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
60 | 陆河县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
61 | 阳春市 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
62 | 高州市 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
63 | 广宁县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
64 | 仁化县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
65 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 | |
66 | 徐闻县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
67 | 化州市 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
68 | 普宁市 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
69 | 揭西县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
70 | 惠来县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
71 | 罗定市 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
72 | 新兴县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
73 | 连山县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
74 | 湘桥区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
75 | 潮安区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
76 | 榕城区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
77 | 翁源县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
78 | 紫金县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
79 | 海丰县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
80 | 雷州市 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
81 | 廉江市 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
82 | 乳源县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
83 | 潮南区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
84 | 龙湖区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
85 | 蕉岭县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
86 | 龙门县 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
87 | 市城区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
88 | 恩平市 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
89 | 江城区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
90 | 阳东区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
91 | 高要区 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
92 | 连州市 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
93 | 四会市 | 广州 | 2022 | 广东省卫生健康委员会 | 查看详情 |
根据省级财政专项资金管理规定,现将****年第二批基本公共卫生服务项目省级补助资金分配方案予以公示(详见附件)。项目资金主要按因素法分配,分配因素主要为各地常住人口数。公示期自*月**日至*月**日,共*天。如对公示内容有异议,请在公示期内以书面形式向省卫生健康委反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供单位真实名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
省卫生健康委联系人:姜寒云,联系电话:***-********。
附件:
*:****年第二批基本公共卫生服务项目省级补助资金分配表.xlsx
*:****年省财政专项转移支付绩效目标表(基本公共卫生服务省级补助资金).xlsx
广东省卫生健康委
****年*月**日