序号 | 公司名称 | 地区 | 立项年度 | 主管部门 | 详情 |
1 | 上海********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
2 | 上海********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
3 | 上海******公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
4 | 上海********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
5 | 上海********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
6 | 上海********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
7 | 上海*******公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
8 | 上海*********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
9 | 晖崟***********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
10 | 上海********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
11 | 上海********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
12 | 紫光***********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
13 | 上海********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
14 | 上海**********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
15 | 上海**********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
16 | 上海******公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
17 | 上海*******作社 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
18 | 上海***********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
19 | 国家************公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
20 | 上海**********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
21 | 上海********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
22 | 上海******公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
23 | 上海**********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
24 | 上海*********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
25 | 上海******公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
26 | 云上****公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
27 | 上海********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
28 | 上海********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
29 | 上海*********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
30 | 上海********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
31 | 上海************公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
32 | 上海******公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
33 | 上海******公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
34 | 上海**********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
35 | 上海******公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
36 | 上海**********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
37 | 上海*********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
38 | 上海*********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
39 | 上海********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
40 | 上海********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
41 | 上海********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
42 | 上海******公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
43 | 上海********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
44 | 上海********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
45 | 上海******公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
46 | 上海********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
47 | 上海********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
48 | 熊猫******公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
49 | 上海********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
50 | 上海**********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
51 | 上海********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
52 | 上海********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
53 | 上海********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
54 | 上海********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
55 | 上海********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
56 | 上海********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
57 | 上海******公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
58 | 上海********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
59 | 耕图**********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
60 | 上海********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
61 | 上海********作社 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
62 | 上海********公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
63 | 上海*******公司 | 青浦 | 2022 | 青浦区人民政府 | 查看详情 |
根据《青浦区关于积极打响制造品牌的实施办法》(青府发〔****〕**号)精神,青浦区市场监管局对申报****年青浦区第一批品牌建设专项资金支持项目的企业进行了书面资料的审核,同时征求了区发改委、农业农村委、税务局、应急局、生态环境局、人社局、规划资源局、城管执法局、房管局、公安分局和消防救援支队及区市场监管局相关科室进行征询意见。最终决定对**家组织给予扶持。*月**日,区市场监管局班子会审议并原则通过上述扶持决定。
现就给予扶持的**家组织向社会公开征求意见。
公示时间:****年*月*日—****年*月*日。
如有异议,请在项目公示期间向青浦区市场监督管理局质量发展科反馈意见。
联系地址:青浦区青松路***号
联系电话:********
联 系 人:张艳平 任少丽
特此公示。
青浦区市场监督管理局
****年*月*日
企业序号 |
企业名称 |
|
* |
上海华测导航技术股份有限公司 |
|
* |
上海模卡建筑工程科技发展有限公司 |
|
* |
上海金发科技发展有限公司 |
|
* |
上海彭世菇业有限公司 |
|
* |
上海恋轩实业有限公司 |
|
* |
上海永升物业管理有限公司 |
|
* |
熊猫智慧水务有限公司 |
|
* |
上海颜钛实业有限公司 |
|
* |
上海燕龙基再生资源利用有限公司 |
|
** |
上海东隆家纺制品有限公司 |
|
** |
上海创科泵业制造有限公司 |
|
** |
上海瑞居金属制品有限公司 |
|
** |
上海锦橙新材料科技有限公司 |
|
** |
上海七感食品有限公司 |
|
** |
上海邦浦实业集团有限公司 |
|
** |
国家会展中心(上海)有限责任公司 |
|
** |
上海清溢德制衣有限公司 |
|
** |
上海领速物流有限公司 |
|
** |
上海嘉迹实业有限公司 |
|
** |
上海颜钛电子商务有限公司 |
|
** |
上海昇悦数字科技有限公司 |
|
** |
上海禹沐智能科技有限公司 |
|
** |
上海金指软件技术有限公司 |
|
** |
上海亿司智能科技有限公司 |
|
** |
晖崟新能源科技(上海)有限公司 |
|
** |
上海朗瀚机电科技有限公司 |
|
** |
上海豫兴电子科技有限公司 |
|
** |
上海万琛电子商务有限公司 |
|
** |
上海西虹桥导航技术有限公司 |
|
** |
上海品蓝信息科技有限公司 |
|
** |
上海玖蓥智能科技有限公司 |
|
** |
云上会展有限公司 |
|
** |
上海圆擎信息科技有限公司 |
|
** |
上海齐科信息科技有限公司 |
|
** |
上海汐雨物业管理有限公司 |
|
** |
上海淄橙企业发展有限公司 |
|
** |
上海锐嘉科智能科技有限公司 |
|
** |
上海锐嘉科实业有限公司 |
|
** |
上海聚唯机械设备有限公司 |
|
** |
上海仪耐新材料科技有限公司 |
|
** |
上海橙旺智能科技有限公司 |
|
** |
上海龙艺企业管理集团有限公司 |
|
** |
紫光宏茂微电子(上海)有限公司 |
|
** |
上海东旦软件开发有限公司 |
|
** |
上海汉得融晶信息科技有限公司 |
|
** |
上海海纳信达数据技术有限公司 |
|
** |
上海凌云瑞升燃烧设备有限公司 |
|
** |
上海谷元电气科技有限公司 |
|
** |
上海龙禹船舶技术有限公司 |
|
** |
上海未界智能科技有限公司 |
|
** |
上海盟硕实业有限公司 |
|
** |
上海标一阀门有限公司 |
|
** |
上海大华测控设备厂有限公司 |
|
** |
耕图(上海)广告制作有限公司 |
|
** |
上海真兰仪表科技股份有限公司 |
|
** |
上海凌云工业科技有限公司 |
|
** |
上海荣泰健康科技股份有限公司 |
|
** |
上海华谊精细化工有限公司 |
|
** |
上海科泰电源股份有限公司 |
|
** |
上海数果科技有限公司 |
|
** |
上海大莲湖果业专业合作社 |
|
** |
上海红鹤蔬果专业合作社 |