序号 | 公司名称 | 地区 | 立项年度 | 主管部门 | 详情 |
1 | 威马********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
2 | 埃类***********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
3 | 上海********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
4 | 上海********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
5 | 上海**********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
6 | 上海***********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
7 | 上海**********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
8 | 上海********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
9 | 上海********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
10 | 上海******公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
11 | 霓蝶**********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
12 | 上海********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
13 | 上海********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
14 | 上海********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
15 | 上海**********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
16 | 上海*********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
17 | 上海*********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
18 | 联通***********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
19 | 上海*********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
20 | 上海******公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
21 | 中煤********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
22 | 上海********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
23 | 上海********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
24 | 上海********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
25 | 上海************公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
26 | 上海*********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
27 | 上海********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
28 | 上海**********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
29 | 宝钢********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
30 | 时新**********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
31 | 上海********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
32 | 上海**********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
33 | 上海*******公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
34 | 上海*********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
35 | 上海************公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
36 | 上海***********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
37 | 每步********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
38 | 上海********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
39 | 上海********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
40 | 上海***********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
41 | 上海*********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
42 | 上海********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
43 | 上海********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
44 | 上海************公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
45 | 上海********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
46 | 上海*********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
47 | 上海***********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
48 | 上海**********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
49 | 上海**************公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
50 | 中电**********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
51 | 上海**********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
52 | 上海*****公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
53 | 卡力**********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
54 | 上海**********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
55 | 上海**********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
56 | 上海************公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
57 | 上海*******作社 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
58 | 赛韵**********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
59 | 上海***********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
60 | 上海********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
61 | 上海********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
62 | 秒仓**********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
63 | 上海**********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
64 | 上海********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
65 | 中盈********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
66 | 上海********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
67 | 上海********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
68 | 上海********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
69 | 上海*********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
70 | 上海*******公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
71 | 上海********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
72 | 上海********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
73 | 儒安********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
74 | 汇纳******公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
75 | 润通******公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
76 | 上海********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
77 | 乐竞**********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
78 | 上海******公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
79 | 上海********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
80 | 上海******公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
81 | 沪东****公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
82 | 上海************公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
83 | 上海**********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
84 | 极度**********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
85 | 菲林**********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
86 | 上海*********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
87 | 机械***************公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
88 | 上海*********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
89 | 三问******公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
90 | 普元********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
91 | 上海***********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
92 | 上海**********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
93 | 上海********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
94 | 上海**********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
95 | 优力************公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
96 | 商派****公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
97 | 上海**********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
98 | 上海********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
99 | 上海********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
100 | 太平***********公司 | 上海 | 2020 | 上海市发展和改革委员会 | 查看详情 |
为推动本市现代服务业快速发展,进一步巩固提升服务经济为主的产业结构,根据《上海市人民政府关于印发上海市服务业发展引导资金使用和管理办法的通知》(沪府规〔****〕*号)精神,市发展改革委、市经济信息化委、市商务委和市财政局组成的评审小组开展了本市****年服务业发展引导资金第二批项目的申报及评审工作。各区转报的申请材料经专家评审和专业咨询机构评估,并经评审小组研究审议,形成了本市服务业发展引导资金****年第二批拟支持项目。
现将本市服务业发展引导资金****年第二批拟支持项目予以公示。公示日期:****年**月**日至****年**月**日,公示电话:***-********,电子邮箱:shimx@shdrc.gov.cn
附件:上海市服务业发展引导资金****年第二批拟支持项目情况一览表
上海市服务业发展引导资金评审小组
****年**月**日