序号 | 公司名称 | 地区 | 立项年度 | 主管部门 | 详情 |
1 | 衡阳**********公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
2 | 衡阳********公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
3 | 衡阳*******公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
4 | 衡阳********公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
5 | 衡东********公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
6 | 衡阳*******公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
7 | 湖南********公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
8 | 衡阳*******公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
9 | 湖南***********公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
10 | 衡阳*********公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
11 | 湖南********公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
12 | 衡山******公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
13 | 湖南*******公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
14 | 衡阳*********公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
15 | 常宁******公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
16 | 衡阳******器厂 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
17 | 衡阳************公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
18 | 衡阳*********公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
19 | 湖南********公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
20 | 衡阳********公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
21 | 衡阳*******公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
22 | 衡阳******公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
23 | 衡阳*******公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
24 | 衡阳*******砖厂 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
25 | 衡山********公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
26 | 湖南******公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
27 | 湖南*********公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
28 | 衡山************公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
29 | 衡阳************公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
30 | 常宁*********公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
31 | 衡阳*********公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
32 | 衡阳********公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
33 | 衡阳******器厂 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
34 | 衡阳*********公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
35 | 湖南**********公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
36 | 湖南********公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
37 | 常宁*******公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
38 | 衡阳********公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
39 | 衡阳*******公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
40 | 湖南***********公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
41 | 湖南*******公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
42 | 湖南*******公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
43 | 湖南*********公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
44 | 衡阳********公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
45 | 衡阳******公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
46 | 衡阳******公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
47 | 湖南********公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
48 | 衡阳*********公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
49 | 衡阳*********公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
50 | 衡阳*******公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
51 | 耒阳*********公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
52 | 湖南******公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
53 | 衡阳******公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
54 | 衡阳**********公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
55 | 湖南*******公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
56 | 衡阳*******理厂 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
57 | 湖南******公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
58 | 衡阳*******公司 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
59 | 衡南****子厂 | 衡阳 | 2020 | 衡阳市财政局 | 查看详情 |
根据《衡阳市本级财源建设专项资金管理办法》(衡财源〔****〕***号)和《关于组织申报****年度衡阳市本级财源建设资金的通知》(衡财微〔****〕***号)文件要求,经企业自主申报、财政部门初审、第三方机构评审、实地考察等程序,现将****年度衡阳市本级财源建设资金拟支持企业名单予以公示(详见附件)。如有异议,请于公示期内实名书面反映。
公示时间:****年*月**日--*月*日
联系电话:
市财政局小微企业发展服务中心 *******
附件:****年度衡阳市本级财源建设资金拟支持企业名单
衡阳市财政局
****年*月**日