序号 | 公司名称 | 地区 | 立项年度 | 主管部门 | 详情 |
1 | 茂县中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
2 | 绵阳*******学院 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
3 | 阿坝***中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
4 | 四川***中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
5 | 马尔*中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
6 | 黑水*中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
7 | 黑水*中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
8 | 成都*******学校 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
9 | 四川****学校 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
10 | 黑水*中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
11 | 黑水*中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
12 | 汶川中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
13 | 太原*****学校 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
14 | 都江****学校 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
15 | 茂县中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
16 | 成都*****中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
17 | 友爱****学校 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
18 | 都江***中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
19 | 黑水*中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
20 | 乐山*******技工 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
21 | 汶川****中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
22 | 汶川中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
23 | 汶川中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
24 | 汶川中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
25 | 都江****学校 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
26 | 四川******学院 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
27 | 茂县中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
28 | 蒲江***中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
29 | 黑水*中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
30 | 黑水*中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
31 | 黑水*中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
32 | 都江******中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
33 | 崇州***中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
34 | 黑水*中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
35 | 黑水*中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
36 | 汶川中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
37 | 茂县中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
38 | 茂县中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
39 | 黑水*中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
40 | 中等****学校 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
41 | 马尔*中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
42 | 汶川中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
43 | 汶川中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
44 | 汶川中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
45 | 四川********中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
46 | 四川****中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
47 | 绵阳***中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
48 | 茂县中学 | 黑水 | 2022 | 阿坝藏族羌族自治州黑水县人民政府 | 查看详情 |
根据****年中央专项彩票公益金教育助学项目滋惠计划资助精神,我局认真组织申请、审核、公示和上报工作,确保公平、公正,****年全县提出申请人数共计**人,经我局最终审核,全县**名申请人审核通过获得资助资格。现将《****年中央专项彩票公益金教育助学项目滋惠计划资助学生公示名单》予以公示,公示时间:****年*月**日至****年*月**日,如有异议请于公示期间实名向公示机关反映,电话:****—*******
附件:黑水县****年中央专项彩票公益金教育助学项目滋惠计划资助学生公示名单
黑水县教育局****年中央专项彩票公益金教育助学项目滋惠计划资助学生名单表
黑水县教育局
****年*月**日