序号 | 公司名称 | 地区 | 立项年度 | 主管部门 | 详情 |
1 | 济南********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
2 | 伊莱*********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
3 | 山东*********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
4 | 山东*********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
5 | 山东******公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
6 | 山东******公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
7 | 东港****公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
8 | 费斯*****公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
9 | 济南********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
10 | 山东**********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
11 | 泰富**********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
12 | 山东*********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
13 | 山东*********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
14 | 山东**********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
15 | 山东*******公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
16 | 莱芜******公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
17 | 山东********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
18 | 济南*********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
19 | 章丘*********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
20 | 山东******公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
21 | 济南*********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
22 | 中国**********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
23 | 济南********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
24 | 济南********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
25 | 玫德****公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
26 | 济南******公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
27 | 山东********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
28 | 济南********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
29 | 山东***********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
30 | 山东***********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
31 | 山东********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
32 | 大汉******公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
33 | 山东**********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
34 | 章丘******公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
35 | 济南********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
36 | 山东******公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
37 | 金雷****公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
38 | 山东*******公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
39 | 山东********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
40 | 山东*********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
41 | 山东********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
42 | 济南***********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
43 | 山东**********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
44 | 山东********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
45 | 济南**********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
46 | 光大**********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
47 | 山东*********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
48 | 齐鲁****公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
49 | 安莉*********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
50 | 齐鲁********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
51 | 济南******公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
52 | 山东*********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
53 | 山东*******公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
54 | 山东******公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
55 | 济南*******公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
56 | 莱芜**********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
57 | 山东*********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
58 | 济南********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
59 | 济南********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
60 | 山东******公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
61 | 章丘******公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
62 | 中集********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
63 | 山东******公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
64 | 济南******公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
65 | 山东***********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
66 | 光大********公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
67 | 济南*******公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
68 | 济南******公司 | 济南 | 2020 | 济南市工业和信息化局 | 查看详情 |
根据《济南市工业企业技术装备投入普惠性奖补政策实施细则》(济工信转型字〔****〕*号)和《关于做好****年度工业企业技术装备投入普惠性奖补资金申报工作的通知》(济工信转型字〔****〕*号)要求,经企业自主申报,区县工业和信息化主管部门初审,市工业和信息化局审核等程序,拟给予齐鲁制药有限公司生物技术药物产业化建设项目等**个项目奖补资金支持,现予以公示。
公示时间自****年**月**日起至**月*日,公示期*个工作日,公示期内如有异议,请以书面(实名)形式反馈市工业和信息化局。
联系人:产业转型升级处隋永兵,电话: ********
电子邮箱:sjjhxxhwghyjsgzc@jn.shandong.cn
局机关纪委:苗蕊,电话:********
附件:****年度济南市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金拟支持项目名单
济南市工业和信息化局
****年**月**日