序号 | 公司名称 | 地区 | 立项年度 | 主管部门 | 详情 |
1 | 嘉兴***业园 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
2 | 浙江*********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
3 | 嘉兴*******公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
4 | 浙江**********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
5 | 嘉兴********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
6 | 浙江*********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
7 | 浙江********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
8 | 嘉兴********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
9 | 众恒******公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
10 | 浙江******公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
11 | 闻泰******公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
12 | 浙江************公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
13 | 浙江*********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
14 | 浙江********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
15 | 嘉兴********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
16 | 亚达********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
17 | 浙江********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
18 | 万科***********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
19 | 嘉兴*********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
20 | 浙江********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
21 | 嘉兴*********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
22 | 浙江********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
23 | 浙江********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
24 | 嘉兴*******公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
25 | 嘉兴*********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
26 | 嘉兴********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
27 | 嘉兴**********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
28 | 浙江********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
29 | 浙江********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
30 | 浙江******公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
31 | 汉朔******公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
32 | 雅莹******公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
33 | 嘉兴**********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
34 | 来斯*********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
35 | 浙江*********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
36 | 嘉兴*********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
37 | 嘉兴*********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
38 | 玛氏********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
39 | 米开*******公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
40 | 嘉兴*********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
41 | 浙江***********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
42 | 嘉兴***********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
43 | 嘉兴***********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
44 | 嘉兴*********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
45 | 嘉兴*********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
46 | 嘉兴**********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
47 | 众恒******公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
48 | 嘉兴*********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
49 | 嘉兴*******公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
50 | 浙江********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
51 | 浙江*******公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
52 | 嘉兴*******公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
53 | 浙江********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
54 | 浙江***********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
55 | 浙江********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
56 | 浙江********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
57 | 浙江**********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
58 | 浙江***********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
59 | 嘉兴***********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
60 | 嘉兴***********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
61 | 飞策********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
62 | 嘉兴*********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
63 | 嘉兴*********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
64 | 浙江********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
65 | 浙江********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
66 | 恩龙********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
67 | 嘉兴********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
68 | 浙江*************公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
69 | 嘉兴***********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
70 | 嘉兴*********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
71 | 嘉兴**********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
72 | 浙江*********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
73 | 嘉兴********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
74 | 嘉兴***********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
75 | 浙江********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
76 | 嘉兴*********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
77 | 嘉兴************公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
78 | 嘉兴*************公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
79 | 嘉兴*********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
80 | 格兰*****公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
81 | 嘉兴********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
82 | 嘉兴*********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
83 | 嘉兴**********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
84 | 嘉兴********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
85 | 嘉兴***********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
86 | 嘉兴***********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
87 | 嘉兴********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
88 | 嘉兴*********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
89 | 浙江********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
90 | 嘉兴*************公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
91 | 玛氏********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
92 | 嘉兴*********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
93 | 嘉兴**********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
94 | 浙江**********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
95 | 丽驰**********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
96 | 巨力***********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
97 | 浙江******公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
98 | 嘉兴*********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
99 | 嘉兴*********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
100 | 浙江********公司 | 浙江 | 2021 | 嘉兴市经济和信息化局 | 查看详情 |
根据《关于印发嘉兴市级工业和信息化发展资金管理办法的通知》(嘉财企〔****〕**号)和《嘉兴市经济和信息化局工业和信息化发展专项资金操作办法(试行)》(嘉经信办〔****〕**号)文件精神,现对***项****年市级第一批工信资金拟补助项目进行公示,公示时间为****年*月**日至****年*月**日。如有不同意见,请于公示期内向市经信局办公室反馈,联系电话:********。
嘉兴市经信局
****年*月**日
****年度市级第一批工信资金项目公示清单 (共***项).xls