序号 | 公司名称 | 地区 | 立项年度 | 主管部门 | 详情 |
1 | 广州**********公司 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
2 | 广东*****协会 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
3 | 广东**********公司 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
4 | 广州**********公司 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
5 | 广东********公司 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
6 | 广东********公司 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
7 | 广州***********公司 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
8 | 广州********公司 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
9 | 威凯******公司 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
10 | 广东********公司 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
11 | 莱茵************公司 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
12 | 广东********公司 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
13 | 广州**********公司 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
14 | 广东**********公司 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
15 | 广州*********公司 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
16 | 广州************公司 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
17 | 南德***********公司 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
18 | 广州**********公司 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
19 | 广州***********公司 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
20 | 广州*********公司 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
21 | 广州**********公司 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
22 | 广州******协会 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
23 | 广州**********公司 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
24 | 广州********公司 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
25 | 广州*********公司 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
26 | 广州************公司 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
27 | 达测**********公司 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
28 | 广州**********公司 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
29 | 广州************公司 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
30 | 广东*****协会 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
31 | 欧陆**************公司 | 广州 | 2022 | 广州市商务局 | 查看详情 |
各有关单位、企业:
根据《广州市商务局关于印发****年广州市商务发展专项资金促进机电与科技产业发展事项(外贸公共服务平台与基地工作站)项目申报指南的通知》要求,现将****年广州市促进商务高质量发展专项资金机电与科技产业发展暨公平贸易专题(外贸公共服务平台与基地工作站)项目资金拨付各单位(附件*)。请各单位填写《广州市商务局财政专项资金授权支付用款申请表》(附件*),于*月**日(星期四)前报我局(贸管处)。
各单位收到资金后,按现行财务会计制度作账务处理,并自觉接受有关部门的监督检查,配合做好专项检查、绩效评价和审计等资金管理工作。
附件:*.广州市促进商务高质量发展专项资金机电与科技产业发展暨公平贸易专题(外贸公共服务平台与基地工作站)项目资金安排表
广州市商务局
****年*月**日
(联系人:李永恒,联系电话:********)
附件*
****年广州市促进商务高质量发展专项资金机电与科技产业发展暨公平贸易专题
(外贸公共服务平台与基地工作站)项目资金安排表
一、外贸公共服务平台
二、基地工作站