序号 | 公司名称 | 地区 | 立项年度 | 主管部门 | 详情 |
1 | 长春**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
2 | 长春********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
3 | 吉林******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
4 | 长春*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
5 | 小白************公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
6 | 长春******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
7 | 长春********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
8 | 长春********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
9 | 吉林**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
10 | 长春********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
11 | 长春***********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
12 | 科德***********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
13 | 吉林*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
14 | 吉林*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
15 | 长春*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
16 | 吉林******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
17 | 榆树********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
18 | 吉林*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
19 | 长春**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
20 | 吉林******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
21 | 吉林********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
22 | 吉林**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
23 | 长春**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
24 | 长春******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
25 | 长春********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
26 | 长春******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
27 | 中核************公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
28 | 长春*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
29 | 长春*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
30 | 亚泰********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
31 | 吉林***********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
32 | 吉林*************公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
33 | 长春***********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
34 | 吉林*******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
35 | 中国************公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
36 | 吉林************公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
37 | 长春******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
38 | 吉林*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
39 | 公主*******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
40 | 长春**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
41 | 公主**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
42 | 长春**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
43 | 吉林*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
44 | 吉林*******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
45 | 吉林*******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
46 | 长春*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
47 | 长春*******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
48 | 长春*************公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
49 | 吉林***********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
50 | 长春**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
51 | 吉林********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
52 | 长春**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
53 | 吉林*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
54 | 长春*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
55 | 长春********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
56 | 聚法********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
57 | 吉林*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
58 | 长春********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
59 | 吉林************公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
60 | 长春*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
61 | 长春**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
62 | 长春*************公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
63 | 长春*******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
64 | 吉林*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
65 | 长春*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
66 | 公主********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
67 | 长春********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
68 | 长春***********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
69 | 吉林*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
70 | 长春*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
71 | 长春*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
72 | 吉林*******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
73 | 中油************公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
74 | 吉林*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
75 | 吉林*******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
76 | 长春********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
77 | 长春**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
78 | 中机***********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
79 | 长春********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
80 | 吉林***********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
81 | 公主********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
82 | 长春*******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
83 | 吉林*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
84 | 吉林*******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
85 | 吉林**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
86 | 长春***********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
87 | 长春************公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
88 | 长春********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
89 | 公主************公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
90 | 吉林************公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
91 | 长春**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
92 | 长春*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
93 | 吉林********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
94 | 吉林*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
95 | 吉林***********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
96 | 长春***********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
97 | 长春**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
98 | 长春********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
99 | 吉林********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
100 | 长春*******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
社会各界:
按照工作安排,市工信局通过县区申报、市局复审、实地抽查、征求意见、专家评审、集体讨论、社会公示等程序确定了****年长春市“专精特新”中小企业认定名单并以正式文件下发。为鼓励我市广大中小企业“专精特新”发展,市工信局积极争取财政资金,拟对****年新认定的长春市“专精特新”中小企业给予一定额度后补助支持,现对****年新认定市级“专精特新”中小企业拟给予后补助企业名单进行公示。公示期为****年**月**日至**月**日,欢迎社会各界参与监督。如有异议,请以实名电话或书面形式向长春市工业和信息化局反馈。
联系电话:********
****年**月**日