序号 | 公司名称 | 地区 | 立项年度 | 主管部门 | 详情 |
1 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
2 | 上海**********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
3 | 上海**********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
4 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
5 | 上海**********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
6 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
7 | 上海*********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
8 | 上海**********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
9 | 上海******公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
10 | 雅泰************公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
11 | 图麟**********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
12 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
13 | 上海******公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
14 | 芯启************公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
15 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
16 | 中天**********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
17 | 合智**********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
18 | 锱云***********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
19 | 挚感**********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
20 | 聆脉**********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
21 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
22 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
23 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
24 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
25 | 东方******公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
26 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
27 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
28 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
29 | 上海*********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
30 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
31 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
32 | 上海*********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
33 | 中教************公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
34 | 格物***********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
35 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
36 | 华道**********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
37 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
38 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
39 | 上海******公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
40 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
41 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
42 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
43 | 上海**********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
44 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
45 | 上海**********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
46 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
47 | 爱科**********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
48 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
49 | 上海****************公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
50 | 鹭滨************公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
51 | 上海**********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
52 | 延擎**********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
53 | 上海**********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
54 | 荣湃*********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
55 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
56 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
57 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
58 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
59 | 上海***********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
60 | 天筛********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
61 | 劲方**********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
62 | 上海******公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
63 | 上海*********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
64 | 高拓***************公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
65 | 极翼*********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
66 | 致壹********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
67 | 井深**********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
68 | 中兴******公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
69 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
70 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
71 | 上海******公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
72 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
73 | 宜明**************公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
74 | 骄英**********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
75 | 上海*******公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
76 | 上海*******公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
77 | 衍视**********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
78 | 上海******公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
79 | 中侨**********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
80 | 上海******公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
81 | 上海*******公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
82 | 微创***********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
83 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
84 | 浦易**********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
85 | 上海*********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
86 | 上海*********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
87 | 上海***********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
88 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
89 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
90 | 上海**********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
91 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
92 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
93 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
94 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
95 | 心凯***********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
96 | 上海*******公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
97 | 沃时************公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
98 | 上海********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
99 | 上海**********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
100 | 上海*********公司 | 浦东 | 2020 | 浦东新区科技和经济委员会 | 查看详情 |
各有关单位:
根据《浦东新区科技发展基金管理办法》的规定,经项目单位申请及我委审核,现对“应用区块链技术的航运保险综合服务平台”等***个项目进行公示(详见附件)。
自公布之日起*个工作日内,任何单位和个人对公布的项目及其内容的真实性有异议的,应当以真实身份书面向我委提出,我委按规定对其身份予以保密,并对异议所涉及项目和人员进行核实、查证,确保实事求是、公正地处理异议,匿名异议不予受理。
特此通知。
附件: ****年度浦东新区科技发展基金重点科技项目配套资金(技术创新第一批及创投联动)项目拟立项名单
上海市浦东新区科技和经济委员会
****年**月**日