序号 | 公司名称 | 地区 | 立项年度 | 主管部门 | 详情 |
1 | 广州********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
2 | 广州******公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
3 | 天祥**********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
4 | 广州********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
5 | 沙多*********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
6 | 广东*******公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
7 | 广州*******公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
8 | 广州********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
9 | 广州********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
10 | 泉后*************公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
11 | 广州*********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
12 | 广州***********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
13 | 广东**********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
14 | 高丘************公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
15 | 广东*********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
16 | 广州**********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
17 | 广州*********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
18 | 广州*********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
19 | 广州******公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
20 | 丰田************公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
21 | 广州********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
22 | 艾利************公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
23 | 广州***********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
24 | 广州********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
25 | 广州***********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
26 | 广东**********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
27 | 广州********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
28 | 广东*************公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
29 | 广州********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
30 | 广州********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
31 | 广州**********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
32 | 广州***********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
33 | 广州*********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
34 | 巴斯**********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
35 | 广州******公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
36 | 广州********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
37 | 广东*************公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
38 | 天祥**********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
39 | 广东**********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
40 | 广州*********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
41 | 广州********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
42 | 广州*********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
43 | 广东*********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
44 | 三菱**************公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
45 | 广汽******公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
46 | 电装********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
47 | 中远********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
48 | 天祥**********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
49 | 广州********公司 | 南沙 | 2020 | 广州市南沙区人民政府 | 查看详情 |
来源:南沙区商务局发布日期:****-**-**【浏览字号:大中小】-
各有关企业:
根据《广州市商务发展专项资金服务贸易事项实施细则》、《广州市服务贸易创新发展试点工作领导小组办公室关于公布 ****年广州市服务贸易示范企业(机构)和重点培育企业(机构)名单的通知》等文件要求,现将****年广州市商务发展专项资金服务贸易事项拟支持项目予以公示。
公示时间为****年**月**日至****年*月**日。如有异议,请于公示期内以书面形式向南沙区商务局反映。为便于核实了解情况,请在反映材料中提供真实姓名和联系方式,并提供证明材料、可查证线索等。
联系方式:林灏弘***-********
地址:广州市南沙区政务服务中心E栋*楼
附件:****年广州市商务发展专项资金服务贸易事项拟支持项目清单(南沙区)