序号 | 公司名称 | 地区 | 立项年度 | 主管部门 | 详情 |
1 | 万生***********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
2 | 银川**********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
3 | 宁夏**********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
4 | 北京***************公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
5 | 宁夏**********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
6 | 盛世************公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
7 | 宁夏********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
8 | 银川******公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
9 | 宁夏***********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
10 | 宁夏**********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
11 | 宁夏*******公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
12 | 宁夏*********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
13 | 宁夏*************公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
14 | 宁夏********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
15 | 宁夏**********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
16 | 宁夏**********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
17 | 宁夏*********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
18 | 宁夏*********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
19 | 宁夏********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
20 | 华润*****************公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
21 | 银川**********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
22 | 宁夏********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
23 | 宁夏*********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
24 | 宁夏********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
25 | 宁夏********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
26 | 银川********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
27 | 宁夏*******公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
28 | 中国*************公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
29 | 宁夏*********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
30 | 宁夏*************公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
31 | 宁夏**********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
32 | 宁夏**********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
33 | 中化**********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
34 | 宁夏***********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
35 | 宁夏**********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
36 | 宁夏******公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
37 | 银川******************司) | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
38 | 宁夏**************司) | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
39 | 宁夏********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
40 | 宁夏************公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
41 | 宁夏***********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
42 | 银川********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
43 | 银川******公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
44 | 银川***********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
45 | 银川****************司) | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
46 | 银川*********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
47 | 宁夏**************公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
48 | 银川**********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
49 | 宁夏**********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
50 | 宁夏***********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
51 | 宁夏*********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
52 | 宁夏********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
53 | 宁夏*******公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
54 | 宁夏***********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
55 | 银川***********司) | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
56 | 宁夏*******公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
57 | 银川********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
58 | 宁夏************伙) | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
59 | 宁夏********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
60 | 宁夏********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
61 | 宁夏********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
62 | 银川***********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
63 | 宁夏*********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
64 | 银川**********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
65 | 宁夏*******公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
66 | 宁夏*******公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
67 | 宁夏********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
68 | 宁夏********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
69 | 宁夏*********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
70 | 宁夏*******公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
71 | 银川******公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
72 | 银川********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
73 | 银川********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
74 | 宁夏*********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
75 | 宁夏********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
76 | 招商**********分行 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
77 | 宁夏********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
78 | 宁夏********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
79 | 宁夏*******公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
80 | 宁夏******公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
81 | 宁夏******公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
82 | 宁夏******公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
83 | 宁夏**********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
84 | 宁夏********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
85 | 银川***************公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
86 | 宁夏************公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
87 | 宁夏***********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
88 | 宁夏*********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
89 | 银川********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
90 | 银川*******公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
91 | 中国**********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
92 | 日立*************公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
93 | 张宁**********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
94 | 华润**********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
95 | 宁夏********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
96 | 商务*********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
97 | 航天***************公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
98 | 宁夏******公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
99 | 宁夏**********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
100 | 康力***********公司 | 银川 | 2020 | 银川市人力资源和社会保障局 | 查看详情 |
根据《宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅、财政厅、发展和改革委员会、工业和信息化厅关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》(宁人社发[****]**号)精神,****年*月*日,银川市人社局会同财政局、发改委、工信局等部门召开稳岗返还联席会,会议研究确定,宁夏银星煤业有限公司等***家企业符合稳岗返还相关规定,同意发放稳岗补贴。现将****年度失业保险支持企业稳定就业岗位拟补贴的企业名单和补贴金额予以公示,欢迎社会各界进行监督。
公示期为****年*月*日—*月*日。如对公示内容有异议或反映相关问题,请于公示期内以电话、书面或来访的形式向银川市人力资源和社会保障局、银川市就业与创业服务局投诉举报。
联系人:陈杰 监督电话:*******
银川市人力资源和社会保障局
****年*月*日