序号 | 公司名称 | 地区 | 立项年度 | 主管部门 | 详情 |
1 | 长春**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
2 | 长春********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
3 | 长春**************公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
4 | 长春*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
5 | 九三************公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
6 | 天合**************公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
7 | 长春***********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
8 | 吉林**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
9 | 长春**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
10 | 吉林********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
11 | 长春*******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
12 | 长春******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
13 | 考泰***********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
14 | 邦迪**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
15 | 康迪************公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
16 | 长春*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
17 | 长春***********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
18 | 吉林*************公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
19 | 长春******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
20 | 广泽****公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
21 | 长春********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
22 | 长春********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
23 | 柏林************公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
24 | 长春**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
25 | 吉林*******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
26 | 吉林*******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
27 | 吉林********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
28 | 长春******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
29 | 一汽******************公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
30 | 长春********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
31 | 长春******************公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
32 | 长春******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
33 | 长春***********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
34 | 吉林*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
35 | 公主*******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
36 | 长春************公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
37 | 长春************公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
38 | 吉林**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
39 | 吉林*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
40 | 吉林*************公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
41 | 长春********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
42 | 吉林*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
43 | 吉林*************公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
44 | 长春**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
45 | 吉林*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
46 | 长春********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
47 | 长春*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
48 | 长春***电厂 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
49 | 吉林***********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
50 | 吉林********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
51 | 长春**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
52 | 吉林*******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
53 | 吉林*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
54 | 吉林*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
55 | 长春*****************公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
56 | 吉林***********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
57 | 长春***********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
58 | 长春**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
59 | 长春*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
60 | 吉林*******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
61 | 吉林*******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
62 | 德惠*******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
63 | 长春*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
64 | 吉林**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
65 | 长春*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
66 | 长春*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
67 | 长春*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
68 | 吉林*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
69 | 吉林*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
70 | 长春**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
71 | 九台****刷厂 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
72 | 公主**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
73 | 富奥*************公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
74 | 长春***********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
75 | 长春**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
76 | 五矿**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
77 | 长春*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
78 | 长春*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
79 | 长春********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
80 | 长春******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
81 | 吉林***********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
82 | 长春**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
83 | 长春********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
84 | 吉林***********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
85 | 公主***********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
86 | 长春***********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
87 | 吉林*********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
88 | 长春********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
89 | 长春********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
90 | 天纳****************公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
91 | 大唐********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
92 | 长春**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
93 | 伊思*************公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
94 | 长春**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
95 | 长春************公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
96 | 长春**********公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
97 | 吉林*******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
98 | 吉林******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
99 | 长春*******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
100 | 德惠******公司 | 长春 | 2021 | 长春市工业和信息化局 | 查看详情 |
根据《关于保障春节期间重点工业企业连续生产有关措施的通知》(吉政办明电﹝****﹞*号)和《关于稳定一季度工业经济运行工作的通知》(长府办明电﹝****﹞*号)文件要求,按照《关于做好稳定一季度工业经济运行专项资金项目申报工作的通知》(长工信发﹝****﹞***号)工作程序,现对申报鼓励重点企业连续生产、鼓励重点项目投产达效、确保生产要素稳定供应、支持双停企业脱困发展项目且通过审核企业名单进行公示。同时,经与市统计局核对及各县区工信部门推荐,对符合支持中小企业入规入统项目条件企业一并进行公示。
公示期为**月**日-**月**日(*个工作日)。如有异议,请于公示期内将意见以书面(实名)形式反馈至市工信局运行监测协调办公室。
联系人:孙嘉良 联系电话:********
邮箱:ccgxjyxb@***.com
附件:稳定一季度工业经济运行项目拟支持企业名单
长春市工业和信息化局
****年**月**日