序号 | 公司名称 | 地区 | 立项年度 | 主管部门 | 详情 |
1 | 上海************公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
2 | 上海*******公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
3 | 上海*******公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
4 | 上海*********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
5 | 上海*********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
6 | 上海***********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
7 | 上海*******公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
8 | 上海**********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
9 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
10 | 上海******公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
11 | 上海******公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
12 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
13 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
14 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
15 | 上海***********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
16 | 上海******公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
17 | 上海******公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
18 | 上海***********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
19 | 上海**********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
20 | 道茸***********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
21 | 上海*********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
22 | 永旭**********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
23 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
24 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
25 | 上海******公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
26 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
27 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
28 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
29 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
30 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
31 | 上海*******公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
32 | 上海**********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
33 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
34 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
35 | 仁达**********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
36 | 德闻**********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
37 | 上海******公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
38 | 上海******公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
39 | 上海*********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
40 | 上海**********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
41 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
42 | 上海*********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
43 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
44 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
45 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
46 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
47 | 上海*******公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
48 | 上海******公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
49 | 上海*******公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
50 | 上海**********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
51 | 上海**********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
52 | 上海**********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
53 | 上海*********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
54 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
55 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
56 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
57 | 上海**********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
58 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
59 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
60 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
61 | 胜拓*********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
62 | 上海**********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
63 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
64 | 上海**********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
65 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
66 | 悌埃**********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
67 | 上海*********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
68 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
69 | 上海**********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
70 | 上海*********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
71 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
72 | 上海************公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
73 | 上海*******公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
74 | 上海******公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
75 | 上海**********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
76 | 上海**********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
77 | 上海******公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
78 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
79 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
80 | 上海*******公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
81 | 上海******公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
82 | 上海******公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
83 | 上海******公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
84 | 上海**********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
85 | 七翎***********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
86 | 上海******公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
87 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
88 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
89 | 上海******公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
90 | 卡思***********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
91 | 上海**********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
92 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
93 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
94 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
95 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
96 | 上海********公司 | 浦东 | 2021 | 浦东新区人民政府 | 查看详情 |
上海市浦东新区科技和经济委员会文件
浦科经委〔****〕***号
关于公布****年度浦东新区科技发展基金
促进高新技术企业专精特新发展专项
(高新技术企业专题)资助企业的通知
各有关单位:
根据《浦东新区科技发展基金管理办法》(浦府规〔****〕*号)和《浦东新区科技发展基金促进高新技术企业专精特新发展专项操作细则》(浦科经委规〔****〕**号),对上海宝川自控成套设备有限公司等**家高企予以高新技术企业专题资助。
请各单位认真组织项目实施,推进成果产业化。
特此通知。
附件:****年度促进高新技术企业专精特新发展专项(高新技术企业专题)资助企业名单
上海市浦东新区科技和经济委员会
****年** 月 ** 日
信息公开属性:主动公开
上海市浦东新区科技和经济委员会办公室 ****-**-**印发
(共印***份)
附件:
****年度促进高新技术企业专精特新发展专项
(高新技术企业专题)资助企业名单
序号 |
企业名称 |
类别 |
* |
上海宝川自控成套设备有限公司 |
首次认定 |
* |
上海新澹兮科技有限公司 |
首次认定 |
* |
上海翼韵信息科技有限公司 |
首次认定 |
* |
上海曜中能源科技有限公司 |
首次认定 |
* |
上海锡月科技有限公司 |
首次认定 |
* |
德闻仪器仪表(上海)有限公司 |
首次认定 |
* |
上海常盈信息科技有限公司 |
首次认定 |
* |
上海华苑电子有限公司 |
首次认定 |
* |
上海大映谷安防科技有限公司 |
首次认定 |
** |
上海伦仕智能科技有限公司 |
首次认定 |
** |
上海蛮吉光电科技有限公司 |
首次认定 |
** |
胜拓传感器(上海)有限公司 |
首次认定 |
** |
上海睿翰消防科技有限公司 |
首次认定 |
** |
上海楷液流体技术有限公司 |
首次认定 |
** |
上海德宁路桥工程建设有限公司 |
首次认定 |
** |
上海黎明资源再利用有限公司 |
首次认定 |
** |
上海生益自动化科技有限公司 |
首次认定 |
** |
上海淇键实业发展有限公司 |
首次认定 |
** |
仁达网络科技(上海)有限公司 |
首次认定 |
** |
上海宏霆空气处理设备有限公司 |
首次认定 |
** |
上海完形健康管理咨询有限公司 |
首次认定 |
** |
上海思创电器设备有限公司 |
首次认定 |
** |
上海康程医院管理咨询有限公司 |
首次认定 |
** |
上海侨晨电器有限公司 |
首次认定 |
** |
上海情奕实业有限公司 |
首次认定 |
** |
上海浦马机电工程技术有限公司 |
首次认定 |
** |
上海默云网络科技有限公司 |
首次认定 |
** |
上海能利实业有限公司 |
首次认定 |
** |
上海百胜斯纸业有限公司 |
首次认定 |
** |
上海百雅信息科技发展有限公司 |
首次认定 |
** |
上海孵亚贤泽金融信息服务有限公司 |
首次认定 |
** |
上海瀛之杰汽车信息技术有限公司 |
首次认定 |
** |
上海颜容化妆品有限公司 |
首次认定 |
** |
上海凯迪机械有限公司 |
首次认定 |
** |
上海政凯锐驰网络科技有限公司 |
首次认定 |
** |
上海锐一机电有限公司 |
首次认定 |
** |
上海杜纳斯机电设备有限公司 |
首次认定 |
** |
上海艾泊斯净化科技有限公司 |
首次认定 |
** |
上海威劲船舶设备工程有限公司 |
首次认定 |
** |
上海恩牧必精密轴承制造有限公司 |
首次认定 |
** |
上海华旻机械制造有限公司 |
首次认定 |
** |
上海旭京微电子有限公司 |
首次认定 |
** |
上海实明机械有限公司 |
首次认定 |
** |
悌埃保温制品(上海)有限公司 |
首次认定 |
** |
上海庆丰彩印有限公司 |
首次认定 |
** |
上海臣泰汽车科技有限公司 |
首次认定 |
** |
上海逸辉家具有限公司 |
首次认定 |
** |
道茸歌传动科技(上海)有限公司 |
首次认定 |
** |
上海欣鲁测量技术服务有限公司 |
首次认定 |
** |
上海千歌环保科技有限公司 |
首次认定 |
** |
上海高芯机电有限公司 |
首次认定 |
** |
上海晋牛互联网科技有限公司 |
首次认定 |
** |
上海浦信交通设施有限公司 |
首次认定 |
** |
上海费普顿医疗设备有限公司 |
首次认定 |
** |
上海拜联信息技术服务有限公司 |
首次认定 |
** |
上海秦望环保材料有限公司 |
首次认定 |
** |
上海仁速新材料有限公司 |
首次认定 |
** |
上海敏欣能源科技有限公司 |
首次认定 |
** |
上海密尔克卫化工储存有限公司 |
首次认定 |
** |
上海沼鑫环保新能源科技有限公司 |
首次认定 |
** |
上海红同电子有限公司 |
首次认定 |
** |
上海广思科贸有限公司 |
首次认定 |
** |
卡思傲建筑科技(上海)有限公司 |
首次认定 |
** |
上海弘园石化工程有限公司 |
首次认定 |
** |
上海丙众实业发展有限公司 |
首次认定 |
** |
上海指若数科技有限公司 |
首次认定 |
** |
上海钛凡科技发展有限公司 |
首次认定 |
** |
永旭(上海)通讯科技有限公司 |
首次认定 |
** |
上海上塔软件开发有限公司 |
首次认定 |
** |
上海南复数据科技有限公司 |
首次认定 |
** |
上海博迪装饰材料有限公司 |
首次认定 |
** |
上海寰博数码科技有限公司 |
首次认定 |
** |
上海烟草机械新场铸造有限责任公司 |
首次认定 |
** |
上海晟灏自动化科技有限公司 |
首次认定 |
** |
上海卓上机械有限公司 |
首次认定 |
** |
上海领海挪华企业发展有限公司 |
首次认定 |
** |
上海立胜工程检测技术有限公司 |
首次认定 |
** |
上海锝堡塑胶科技有限公司 |
首次认定 |
** |
上海何如自控技术有限公司 |
首次认定 |
** |
上海东崎控制阀门有限公司 |
首次认定 |
** |
上海啸岚投资管理有限公司 |
首次认定 |
** |
上海昊熙能源科技有限公司 |
首次认定 |
** |
上海择扬纺织品有限公司 |
首次认定 |
** |
上海启斯云计算有限公司 |
首次认定 |
** |
上海成美塑料制品有限公司 |
首次认定 |
** |
上海汇智印刷制品有限公司 |
首次认定 |
** |
上海芯辉电子股份有限公司 |
首次认定 |
** |
上海撷星信息技术有限公司 |
首次认定 |
** |
上海领骏信息技术股份有限公司 |
首次认定 |
** |
七翎石文化传媒(上海)有限公司 |
新引进 |
** |
上海瑞眼科技有限公司 |
新引进 |
** |
上海图双精密装备有限公司 |
新引进 |
** |
上海闵予软件科技有限公司 |
新引进 |
** |
上海焕光文化传媒有限公司 |
新引进 |
** |
上海园林工程设计有限公司 |
新引进 |
** |
上海琪驭精工科技有限公司 |
新引进 |
—*—