国网安徽省电力有限公司代理购电工商业用户电价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(执行时间:****年*月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中 | 分时电度电价(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理购 电价格 |
上网环节线损费用 | 电度输配电价 | 系统运 行费用 |
政府性基金及附加 | *-*、**-**月高峰时段 | 平时段 | 低谷 时段 |
最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商业用电 | 单一制 | 不满*千伏 | *.**** | *.***** | *.**** | *.**** | *.**** | *.***** | *.**** | *.**** | *.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*-**千伏 | *.**** | *.**** | *.**** | *.***** | *.**** | *.**** | *.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**千伏 | *.**** | *.**** | *.**** | *.***** | *.**** | *.**** | *.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两部制 | *-**千伏 | *.**** | *.**** | *.**** | *.***** | *.**** | *.**** | *.**** | **.* | **.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**千伏 | *.**** | *.**** | *.**** | *.***** | *.**** | *.**** | *.**** | **.* | **.* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***千伏 | *.**** | *.**** | *.**** | *.***** | *.**** | *.**** | *.**** | **.* | **.* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***千伏及以上 | *.**** | *.**** | *.**** | *.***** | *.**** | *.**** | *.**** | **.* | **.* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 *.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建设基金*.***分钱,大中型水库移民后期扶持资金*.***分钱,可再生能源电价附加*.*分钱。 *.根据皖发改价格函〔****〕**号文件规定,分时电价浮动比例:*、*-*、**月高峰上浮**.*%,其他月份高峰上浮**%,低谷下浮**.*%。时段划分:每年*-*月,每日高峰时段**:**-**:**;平段*:**-**:**;低谷时段*:**-*:**。*月、**月,每日高峰时段**:**-**:**;平段*:**-**:**;低谷时段**:**-次日*:**。其他月份,每日高峰时段*:**-**:**,**:**-**:**;平时段**:**-**:**,**:**-**:**;低谷时段**:**-次日*:**。政策于****年*月*日起执行。 *.上网环节线损费用、系统运行费用、政府性基金及附加等不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。其中,上网环节线损费用、系统运行费用按月测算。 *.上网环节线损费用按实际购电上网电价和综合线损率计算。其中:直接参与市场交易的工商业用户实际购电上网电价按发电侧实际上网电价结算;由电网代理购电的工商业用户按每月公示的代理购电价格预结算,按实际购电上网电价清算。 *.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的*.*倍执行,其他标准及规则同常规用户。
|