序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 享受补贴人口数 | 人均月收入 | 住房地址 | 人均住房使用面积(㎡) |
* | 张玉友 | ****************** | * | 低保家庭 | 天津市河西区桃园村大街信德里大楼**门***号 | 按政策不认定面积 |
* | 安丽丽 | ****************** | * | **** | 天津市河西区绍兴道元兴新里**门***号 | *.** |
* | 刘亚琴 | ****************** | * | 按政策认定为* | 天津市河西区大沽南路晨星园*号楼 | 按政策不认定面积 |
* | 潘雪 | ****************** | * | **** | 天津市河西区平山道先进里**门***号 | 按政策不认定面积 |
* | 张艳霞 | ****************** | * | **** | 天津市河西区吴家窑大街奥发大厦***号 | 按政策不认定面积 |
* | 张砚 | ****************** | * | **** | 天津市河西区双水道川江里**门***号 | 按政策不认定面积 |
* | 刘芮 | ****************** | * | 低保家庭 | 天津市河西区三水道金江里**号院**号 | 按政策不认定面积 |
* | 苏勤 | ****************** | * | **** | 天津市河西区宾馆南道海建里**-*** | *.** |
* | 刘亦庆 | ****************** | * | **** | 天津市河西区气象台路气象北里*门***号 | 按政策不认定面积 |
** | 杜俊凤 | ****************** | * | 按政策认定为* | 天津市河西区东江道风致里**门***号 | 按政策不认定面积 |
举报邮箱:hexizhubaokejubao@***.com 举报电话:******** |