关于班玛县****年财政衔接推进乡村振兴补助资金(第二批)计划实施项目 公 示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
为高效推进班玛县****年度乡村振兴实施项目前期工作,确保项目按时开工,顺利完成年度目标任务。 经****年县委农村牧区工作领导小组第*次会议研究,确定*****年财政衔接推进乡村振兴补助资金(第二批)实施计划项目表进行公示,公示期为****年*月*日至****年*月**日,公示期为十天。欢迎社会各界和广大群众进行监督。 班玛县农牧水利和科技局监督电话:****-******* >****-******* ;班玛县人民政府监督举报电话:****-******* >****-*******;监督举报电话:***** 班玛县农牧水利和科技局 ****年*月*日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
班玛县****年财政衔接推进乡村振兴补助资金(第二批)实施计划项目表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:(盖章) | 填报日期: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目类别 | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设内容 | 项目预算总投资(万元) | 其中: | 收益对象及资产权属 |
绩效目标 | 联农带农机制 | 项目前期要素保障情况 | 备注 | |||||||||||||||||
项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 财政衔接资金(万元) | 其他资金(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
中央 | 省级 | 市州 | 县级 | 来源 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||
* | 乡村建设行动 | 农村人居环境整治 | 农村村容村貌提升 | 达卡乡 | 董仲村 | 班玛县达卡乡董仲村和美乡村建设项目 | 新建 | 达卡乡董仲村 | **** | **** | 县住房和城乡建设局 | 修建整治水泥混凝土道路及其配套设施;维修改造防洪渠***米;新建广场,新建公厕面积**.**平方米,整治围墙。其中新建广场、围墙整治、二类费用、预备费的资金来源为县级配套资金。 | *** | *** | 县级自筹 | *** | 达卡乡董仲村***户***人 | 提升达卡乡董仲村基础设施建设,改善人居环境,增加牧民幸福感。 | 提升达卡乡董仲村基础设施建设,改善人居环境,增加牧民幸福感。 | ||||||||||||||
* | 乡村建设行动 | 农村人居环境整治 | 农村村容村貌提升 | 江日堂乡 | 尕日麻村 | 班玛县江日堂乡尕日麻村和美乡村建设项目 | 新建 | 尕日麻村 | **** | **** | 县住房和城乡建设局 | 防洪渠治理***.*m,混凝土道路破损修复(拆除重建)****.*㎡,新建*.*m-*.*m高挡土墙***m长及其他配套设施。其中大门、二类费用、预备费的资金来源为县级配套资金。 | *** | *** | 县级自筹 | *** | 江日堂乡尕日麻村***户***人 | 提升江日堂乡尕日麻村基础设施建设,改善人居环境,增加牧民幸福感。 | 提升江日堂乡尕日麻村基础设施建设,改善人居环境,增加牧民幸福感。 | ||||||||||||||
* | 乡村建设行动 | 农村人居环境整治 | 农村村容村貌提升 | 多贡麻乡 | 玛当吾村 | 班玛县多贡麻乡玛当吾村和美乡村建设项目 | 新建 | 玛当吾村 | **** | **** | 县住房和城乡建设局 | 修建整治水泥混凝土道路****m及其配套设施,新建矩形砼边沟****m;新建广场面积****平方米,其用地新建公厕面积**.**平方米。其中广场、二类费用、预备费的资金来源为县级配套资金。 | *** | *** | 县级自筹 | *** | 多贡麻乡玛当吾村***户***人 | 提升多贡麻乡玛当吾村基础设施建设,改善人居环境,增加牧民幸福感。 | 提升多贡麻乡玛当吾村基础设施建设,改善人居环境,增加牧民幸福感。 | ||||||||||||||
* | 乡村建设行动 | 农村人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 八乡一镇 | ****年班玛县全域环境整治设备提升项目 | 新建 | **** | **** | 县住房和城乡建设局 | 购置垃圾压缩车、吸粪车、污水疏通车、摆臂式环卫垃圾车、垃圾收集箱、玻璃和塑料粉碎机、定制型环保三相电泡沫融化装置等其他环卫工具。 | *** | *** | 八乡一镇 | 班玛县全域环境整治提升。 | 带动就业、收益分红。 | ||||||||||||||||||
* | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 达卡乡、马可河乡、亚尔堂乡 | 董仲村、则达村、日合洞村 | 班玛县藏羊良种繁育体系建设项目 | 新建 | 则达村、董仲村、日合洞村 | **** | **** | 县农牧水利和科技局 | *、达卡乡 移动饲喂槽**个、装配式畜棚*座、装配式运动场*座、装配式储草棚*座、成品冷藏室*座、成品药浴池*座、注射栏注射通道*座、TMR草料搅拌车*辆、撒料三轮车*辆、运输车*辆、电动羊毛剪*把、网围栏*****米、机井*口。采购*-*岁藏羊***只;其中:藏系种公羊**只、能繁母畜***只。 *、亚尔堂乡 购置防疫注射栏*座、药浴池*座、清粪车*台、*平方米活动板房*座以及饲草基地围栏***米。 *、马可河乡 采购*-*岁藏羊***只;其中:藏系种公羊**只、能繁母畜***只。 |
***.* | *** | 县级自筹 | **.* | 达卡乡、马可河乡牧区群众 | 进一步提升班玛县牧区藏羊羊生产性能及质量和利用效率,辐射带动藏羊养殖合作社及养殖户;提升藏羊特色畜牧业生产养殖效益和增加经济项目效益:可提高我县支柱产业公司更好的运营,发展羊产品,另可带动牧户增收。 | 带动就业、拓宽村集体产业方向、收益用于壮大村集体经济带动能力强的扶贫资金及衔接资金产业项目和村集体经济产业进行壮大扶持。 | ||||||||||||||
* | 产业发展 | 生产项目 | 种殖业基地 | 八乡一镇 | 班玛县飞地饲草种植基地建设项目 | 新建 | **** | **** | 县农牧水利和科技局 | 主要建设内容为建植人工草地****亩,其中: *.购置尿素**吨、二铵**吨、燕麦种子**吨(五年用); *.第*年****亩机耕费。 |
*** | *** | 县级自筹 | * | 八乡一镇农村合作社 | 项目建成后年可生产青干草约****吨,将大大提高我县舍饲水平,缓解对天然草地的放牧压力,促进畜牧业生产方式转变。 | 收益分年度分批次分配,用于壮大村集体经济带动能力强的扶贫资金及衔接资金产业项目和村集体经济产业进行壮大扶持。 | ||||||||||||||||
* | 产业发展 | 产业发展 | 其他 | 西宁 | 班玛农畜产品前置仓购置项目 | 新建 | 西宁 | **** | **** | 县农牧水利和科技局 | 在西宁购买前置仓*处,具备冷冻及仓储功能。 | **** | *** | *** | 产业稳定运行后,预计年收益**万元,解决就业岗位*人。 | 产生的收益对县域内发展前景好、带动能力强的扶贫资金及衔接资金产业项目和村集体经济产业进行壮大扶持。 | |||||||||||||||||
* | 项目管理 | 项目管理 | 项目管理 | 八乡一镇 | ****年项目管理费(省级) | **** | **** | 班玛县农副产品产业园午餐肉生产线建设项目**.*万元;班玛县农副产品黑青稞麦片生产线建设项目**.**;班玛县亚尔堂乡日合洞村****年防洪工程(以工代赈财政项目)**.**万元。 | *** | *** | |||||||||||||||||||||||
合计 | ****.* | **** | ***.* | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注:****年班玛县分配省级资金****万元(青财农〔****〕*号:提前下达***万元,本次下达****万元)。 |